工程案例
序號 | 項目名稱 | 業主單位 | 設計規模噸/天 |
餐廚垃圾項目中預處理設備應用業績 | |||
01 | 山東萊蕪餐廚垃圾處理項目 | 光大環保技術研究院(深圳)有限公司 | 100 |
02 | 江蘇宿遷餐廚垃圾處理項目 | 光大環保技術研究院(深圳)有限公司 | 100 |
03 | 宿遷市餐廚廢棄我資源化利用和無害化處理PPP項目二期工程項目 | 光大環保餐廚處理(宿遷)有限公司 | 100 |
04 | 沈陽市1 20t/d餐廚垃圾處理項目 | 西藏錦瑞環境科技有限責任公司 | 120 |
05 | 太倉100t/d餐廚垃圾處理項目 | 太倉藍德環保技術有限公司 | 100 |
06 | 通遼市主城區餐廚垃圾(含糞便)資源化綜合利用項目(餐廚預處理及除臭系統) | 河北中科威德環境工程有限公司 | 100 |
07 | 嵊州有機垃圾綜合處置項目 | 嵊州市靜脈產業園指揮部 | 50 (餐廚) 10 (地溝油) |
08 | 溫嶺市餐廚垃圾處理項目 | 溫嶺錦環環??萍加邢薰?/td> | 150 (餐廚) 20 (地溝油) |
09 | 黃島靜脈產業園(一期)項目 | 上??岛悱h境股份有限公司 | 100 |
10 | 益陽市餐廚垃圾無害化處置項目 | 光大環保餐廚處理(益陽)有限公司 | 100 |
11 | 寧??h餐廚垃圾無害化處置項目 | 光大環保能源(寧海)有限公司 | 75 |
12 | 鷹潭市餐廚垃圾處理中心項目 | 光大環保餐廚處理(鷹潭)有限公司 | 100 |
13 | 吉安市餐廚垃圾處理中心項目 | 光大環保餐廚處理(吉安)有限公司 | 100 (餐廚) 10 (地溝油) |
14 | 淳安縣餐廚垃圾處理項目餐廚 | 光大環保能源(淳安)有限公司 | 50 (餐廚) 3 (地溝油) |
15 | 新泰市餐廚垃圾處理PPP項目 | 光大環保(中國)有限公司 | 100 (餐廚) 10 (地溝油) |
地溝油項目中預處理設備應用業績 | |||
16 | 馬鞍山、大辛餐廚垃圾處理項目 | 光大環保技術裝備(常州)有限公司 | 20 |
17 | 丹陽、汝州餐廚垃圾處理項目 | 光大環保技術裝備(常州)有限公司 | 5 (丹陽) 10 (汝州) |
18 | 吳江餐廚處理項目(地溝油處理系統) | 蘇州吳江光大環保餐廚處理有限公司 | 20 |
19 | 海鹽綠能環保項目餐廚垃圾綜合處理項目 | 光大環保能源(海鹽)有限公司 | 10 |
20 | 天津市北辰區生活垃圾與餐廚垃圾協同處理項目 | 天津光大興辰環保能源有限公司 | 20 |
廚余垃圾項目中預處理設備應用業績 | |||
21 | 杭州市蕭山區餐廚廢棄物資源化利用生產生物燃料項目二期廚余成套設備采購項目 | 浙江卓尚環保能源有限公司 | 200 |
22 | 寧??h環保能源發電項目 | 光大環保能源(寧海)有限公司 | 120 |
部分工程案例... |